Änderung bei der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Arbeitnehmer ab 2024
31.12.2023
Um mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, sollen Menschen mit Behinderung verstärkt in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden. Damit dies gelingt, steigen ab 2024 die Kosten pro unbesetztem Pflichtarbeitsplatz für Arbeitgeber, die keinen einzigen schwerbehinderten Arbeitnehmer beschäftigen.
Hintergrund:
Arbeitgeber mit mehr als 20 Beschäftigten müssen wenigstens 5 % der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Mitarbeitern besetzen (Pflichtarbeitsplätze).
Die Höhe der monatlichen Ausgleichsabgabe ist – je nach Erfüllung der Beschäftigungspflicht – gestaffelt.
Unternehmens-größe | Pflichtarbeitsplätze (5 %) | Besetzte Pflichtarbeitsplätze | Ausgleichsabgabe pro unbesetztem Pflichtarbeitsplatz/Monat bisher | Ausgleichsabgabe pro unbesetztem Pflichtarbeitsplatz/Monat ab 2024 | |
weniger als 20 Arbeitsplätze | Keine Pflichtarbeitsplätze | ||||
20 bis < 40 Arbeitsplätze | 1 | 0 | 140,00 € | 210,00 € | |
> 0 bis < 1 | 140,00 € | 140,00 € | |||
40 bis < 60 Arbeitsplätze | 2 | 0 | 245,00 € | 410,00 € | |
> 0 bis < 1 | 245,00 € | 245,00 € | |||
1 bis < 2 | 140,00 € | 140,00 € | |||
60 und mehr Arbeitsplätze | 5 % | 0 % | 360,00 € | 720,00 € | |
> 0 % bis < 2 % | 360,00 € | 360,00 € | |||
2 % bis < 3 % | 245,00 € | 245,00 € | |||
3 % bis < 5 % | 140,00 € | 140,00 € | |||
Quelle: Bundesgesetzblatt und Bundesministerium der Justiz